Ultrasonic dispersion mixer
Lisebelisoa tse tsoakiloeng haholo-holo li kenyelletsa ho hasana, homogenization, emulsification, joalo-joalo Ultrasound e ka kopanya ka katleho lisebelisoa tse fapaneng ka lebelo le phahameng le cavitation e matla. Li-mixer tsa Ultrasonic tse sebelisetsoang ho kopanya likopo li khetholloa haholo-holo ka ho kenngoa ha lintho tse tiileng ho lokisetsa ho qhalakanngoa ha junifomo, depolymerization ea likaroloana ho fokotsa boholo, joalo-joalo.
TLHALOSO:
| MOHLALA | JH-BL5 JH-BL5L | JH-BL10 JH-BL10L | JH-BL20 JH-BL20L |
| Khafetsa | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
| Matla | 1.5Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
| Kenya Voltage | 220/110V, 50/60Hz | ||
| Ho sebetsa Bokhoni | 5L | 10L | 20L |
| Boemo bo phahameng | 0 ~ 80μm | 0 ~ 100μm | 0 ~ 100μm |
| Lintho tse bonahalang | Titanium alloy lenaka, litanka tsa khalase. | ||
| Matla a Pompo | 0.16Kw | 0.16Kw | 0.55Kw |
| Lebelo la Pompo | 2760 rpm | 2760 rpm | 2760 rpm |
| Max. Phallo Sekhahla | 10L/Metsotso | 10L/Metsotso | 25L/Metsotso |
| Lipere | 0.21Hp | 0.21Hp | 0.7Hp |
| Chiller | E ka laola mokelikeli oa 10L, ho tloha -5 ~ 100℃ | E khona ho laola 30L mokelikeli, ho tloha -5 ~ 100℃ | |
| Litlhaloso | JH-BL5L/10L/20L, bapisa le chiller. | ||
MOLEMO:
1. E ka sebelisoa le motsoako oa setso ho finyella phello e ntle ea ho kopanya.
2. E ka sebetsa libakeng tse thata: mocheso o phahameng, khatello e phahameng, kutu, joalo-joalo.
3. Tanka ea polokelo e ka nkeloa sebaka ka thato, 'me matla a ho sebetsa a sehlopha ka seng ha a na moeli.






